Revisamos la licencia de cada fuente antes de integrarla. Si una licencia no permite mostrar o exportar un dato, solo guardaremos los metadatos permitidos y enlazaremos a la fuente, o descartaremos la integración. Las exportaciones respetarán siempre estas restricciones.
| Fuente | Licencia | Uso comercial | Atribución |
|---|---|---|---|
| Natural Earth (vía paquete world-atlas) | Dominio público | Permitido según la política del proveedor | Made with Natural Earth (atribución no obligatoria, se incluye por transparencia). |
| U.S. Geological Survey | Obra del Gobierno de EE. UU., sin restricciones de uso declaradas en los metadatos | Permitido según la política del proveedor | Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Resources Data System (2005, edición 20160315). |
| Natural Earth | Dominio público; uso comercial permitido expresamente | Permitido según la política del proveedor | Made with Natural Earth (no obligatoria). |
| Natural Earth | Dominio público | Permitido según la política del proveedor | Made with Natural Earth. |
| Eurostat (SeaRoute) | EUPL-1.2 | Permitido según la política del proveedor | Red marítima: Eurostat SeaRoute (EUPL-1.2), basada en la Global Shipping Lane Network del Oak Ridge National Laboratory. |
| Banco Central Europeo | Política de reutilización de estadísticas del SEBC | Permitido según la política del proveedor | Fuente: BCE. Sin modificar los datos ni sus metadatos. |
| Banco Mundial | CC BY 4.0 | Permitido según la política del proveedor | Fuente: Banco Mundial, Commodity Price Data (The Pink Sheet). Licencia CC BY 4.0. Cálculos derivados de Nemorgi; el Banco Mundial no respalda este servicio. |
| OpenStreetMap | ODbL 1.0 | Permitido con obligación de compartir igual | © Colaboradores de OpenStreetMap |
| U.S. Geological Survey | Dominio público (obra del Gobierno de EE. UU.), salvo indicación contraria | Permitido según la política del proveedor | Fuente: U.S. Geological Survey. |
| Global Energy Monitor | Pendiente de confirmar en la página de descarga | Sin verificar | Formato de cita indicado por el proveedor por tracker y edición. |
| Copernicus Marine Service | Licencia Copernicus Marine | Sin verificar | «Generated using E.U. Copernicus Marine Service Information» en obras derivadas. |
| Eurostat | Política de reutilización de Eurostat (uso comercial permitido citando la fuente) | Permitido según la política del proveedor | Fuente: Eurostat (nrg_pc_205, nrg_pc_203, lc_lci_lev). |
| Instituto Nacional de Estadística (INE) | CC BY 4.0 (aviso legal del INE) | Permitido según la política del proveedor | Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es (Índice de Precios de Vivienda, base 2025). Licencia CC BY 4.0. El INE no participa ni patrocina este servicio. |
| Banco de Pagos Internacionales (BIS) | Condiciones de uso de las estadísticas del BIS | Permitido según la política del proveedor | Fuente: Banco de Pagos Internacionales (BIS), Residential property prices, obtenido a través de FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis). Traducción no oficial del BIS; el BIS no respalda este servicio. |
| Comisión Europea, JRC | Política de reutilización de la Comisión Europea (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0) | Permitido según la política del proveedor | PVGIS © Unión Europea (Centro Común de Investigación). |
| Open-Meteo | Datos CC BY 4.0; API gratuita solo para uso no comercial | Requiere plan comercial de pago | Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0) |
| U.S. Geological Survey (USGS) | Dominio público (información del USGS), con cita de la fuente | Permitido según la política del proveedor | Fuente de los datos de terremotos (catálogo ComCat): U.S. Geological Survey. |
| NASA Langley Research Center | Sin restricciones de uso, con cita del proyecto (CC BY 4.0 en el registro de datos abiertos de AWS) | Permitido según la política del proveedor | Datos obtenidos del proyecto NASA POWER (NASA Langley Research Center). |
| GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) | CC0 1.0 (condiciones de uso de los datos LEI de GLEIF) | Permitido según la política del proveedor | Datos LEI de GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), licencia CC0 1.0. GLEIF no participa ni patrocina este servicio. |
No hacemos scraping de webs cuyas condiciones lo prohíban ni usamos logotipos o fotografías de terceros sin derecho a hacerlo.